Tablas de conversión de colores entre marcas
DMC - ANCHOR

 

DMC ANCHOR DMC ANCHOR DMC ANCHOR DMC ANCHOR
black 403 666 46 3053 261 3853 1003
white 2 676 891 3064 883 3854 313
ecru 387 677 886 3072 847 3855 311
208 110 680 901 3078 292 3856 1010
209 109 699 923 3325 129 3857 936
210 108 700 228 3326 36 3858 1007
211 342 701 227 3328 1024 3859 914
221 897 702 226 3340 329 3860 379
223 895 703 238 3341 328 3861 378
224 893 704 256 3345 268 3862 358
225 1026 712 926 3346 267 3863 379
300 352 718 88 3347 266 3864 376
301 1049 720 326 3348 264 3865 2
304 1006 721 925 3350 59 3866 926
307 289 722 323 3354 74 5200 1
309 42 725 305 3362 263 819 271
311 148 726 295 3363 262 820 134
312 979 727 293 3364 260 822 390
315 1019 729 890 3371 382 823 152
316 1017 730 845 3607 87 824 164
317 400 731 924 3608 86 825 162
318 399 732 281 3609 85 826 161
319 218 733 280 3685 1028 827 160
320 215 734 279 3687 68 828 9159
321 9046 738 361 3688 66 829 906
322 978 739 387 3689 49 830 277
326 59 740 316 3705 35 831 277
327 100 741 304 3706 33 832 907
333 119 742 303 3708 31 833 907
334 977 743 302 3712 1023 834 874
335 38 744 301 3713 1020 838 1088
336 150 745 300 3716 25 839 1086
340 118 746 275 3721 896 840 1084
341 117 747 158 3722 1027 841 1082
347 1025 754 1012 3726 1018 842 1080
349 13 758 868 3727 1016 844 1041
350 11 760 1022 3731 76 869 944
351 10 761 1021 3733 75 890 218
352 9 762 234 3740 873 891 35
353 6 772 259 3743 869 892 33
355 1014 775 128 3746 1030 893 28
356 5975 776 24 3747 120 894 27
367 217 778 968 3750 1036 895 1044
368 214 780 309 3752 1032 898 360
369 1043 781 308 3753 1031 899 52
370 855 782 307 3755 140 900 333
371 854 783 306 3756 1037 902 897
372 853 791 178 3760 169 904 258
400 351 792 941 3761 928 905 257
402 1047 793 176 3765 170 906 256
407 914 794 175 3766 167 907 255
413 236 796 133 3768 779 909 923
414 235 797 132 3770 1009 910 229
415 398 798 131 3772 1007 911 205
420 374 799 136 3773 1008 912 209
422 943 800 144 3774 778 913 204
433 358 801 359 3776 1048 915 1029
434 310 806 169 3777 1015 917 89
435 1046 807 168 3778 1013 918 341
436 1045 809 130 3779 1012 919 340
437 362 813 161 3781 904 920 1004
444 290 814 45 3782 899 921 1003
445 288 815 43 3787 273 922 1003
451 233 816 1005 3790 393 924 851
452 232 817 13 3799 236 926 850
453 231 818 23 3801 1098 927 848
469 267 943 188 3802 1019 928 274
470 267 945 881 3803 972 930 1035
471 266 946 332 3804 63 931 1034
472 253 947 330 3805 62 932 1033
498 1005 948 1011 3806 62 934 862
500 683 950 4146 3807 122 935 861
501 878 951 1010 3808 1068 936 269
502 877 954 203 3809 1066 937 268
503 876 955 206 3810 1066 938 381
504 1042 956 40 3811 1060 939 152
517 162 957 50 3812 188
518 1039 958 187 3813 875
519 1038 959 186 3814 1074
520 862 961 76 3815 877
522 860 962 75 3816 876
523 859 963 73 3817 875
524 858 964 185 3818 923
535 401 966 206 3819 278
543 933 970 316 3820 306
550 102 971 316 3821 305
552 99 972 298 3822 295
553 98 973 297 3823 386
554 96 975 355 3824 8
561 212 976 1001 3825 323
562 210 977 1002 3826 1049
563 208 986 246 3827 311
564 206 987 244 3829 901
580 281 988 243 3830 5975
581 280 989 242 3831 29
597 1064 991 1076 3832 28
598 1062 992 1072 3833 26
600 59 993 1070 3834 100
601 57 995 410 3835 98
602 63 996 433 3836 90
603 62 3011 846 3837 100
604 55 3012 844 3838 177
605 1094 3013 842 3839 176
606 334 3021 905 3840 117
608 332 3022 8581 3841 9159
610 889 3023 1040 3842 164
611 898 3024 397 3843 1089
612 832 3031 905 3844 410
613 831 3032 903 3845 1089
632 936 3033 391 3846 1090
640 903 3041 871 3847 1076
642 392 3042 870 3848 1074
644 830 3045 888 3849 1070
645 273 3046 887 3850 189
646 8581 3047 852 3851 187
647 1040 3051 681 3852 306
648 900 3052 262


Tablas de conversión de colores entre marcas:
ANCHOR - DMC

ANCHOR DMC ANCHOR DMC ANCHOR DMC ANCHOR DMC ANCHOR DMC
1 5200 132 797 271 819 398 415 956 613
2 Blanc 133 796 273 645 399 318 968 778
6 353 134 820 274 928 400 317 969 223
8 3824 136 799 275 746 401 413 970 3687
9 352 137 798 276 543 403 310 972 3803
10 351 139 797 277 830 410 995 975 828
11 350 140 3755 278 3819 433 996 976 3752
13 817 142 798 279 734 681 3051 977 334
19 304 143 797 280 733 683 500 978 322
20 816 144 800 281 732 778 3774 979 312
22 815 145 799 288 445 779 3768 1001 976
23 963 146 798 289 307 830 644 1002 977
24 776 147 797 290 444 831 613 1003 922
25 3716 148 311 291 444 832 612 1004 920
26 894 149 336 292 3078 842 3013 1005 816
27 893 150 336 293 727 843 3012 1006 304
28 956 152 939 295 726 844 3012 1007 3772
29 891 158 747 297 973 845 730 1008 3773
31 3708 159 827 298 972 846 3011 1009 3770
33 3706 160 827 300 745 847 3072 1010 951
35 3705 161 813 301 744 848 927 1011 948
36 3326 162 517 302 743 849 927 1012 754
38 956 164 824 303 742 850 926 1013 3778
39 309 167 598 304 741 851 924 1014 355
40 956 168 807 305 725 852 3047 1015 3777
41 893 169 806 306 3820 853 372 1016 3727
42 309 170 3765 307 783 854 371 1017 316
43 815 175 794 308 782 855 370 1018 3726
44 815 176 793 309 781 856 370 1019 315
45 814 177 792 310 434 858 524 1020 3713
46 666 178 791 311 3827 859 523 1021 761
47 321 185 964 313 977 860 522 1022 760
48 818 186 959 314 741 861 935 1023 3712
49 3689 187 958 316 971 862 520 1024 3328
50 957 188 3812 323 722 868 3779 1025 347
52 899 189 991 324 721 869 3743 1026 225
54 956 203 954 326 720 870 3042 1027 3722
55 604 204 913 328 3341 871 3041 1028 3685
57 601 205 911 329 3340 872 3740 1029 915
59 3350 206 564 330 947 873 3740 1030 3746
60 3688 208 563 332 946 874 834 1031 3753
62 603 209 912 333 900 875 3817 1032 3752
63 602 210 562 334 606 876 3816 1033 932
65 3350 211 918 335 606 877 3815 1034 931
66 3688 212 561 336 3341 878 501 1035 930
68 3687 213 504 337 3778 879 500 1036 3750
69 3803 214 368 338 3778 880 951 1037 3756
70 3685 215 320 339 920 881 945 1038 519
72 3865 216 562 340 919 882 758 1039 518
73 963 217 367 341 918 883 3064 1040 647
74 605 218 319 342 211 884 920 1041 844
75 3733 225 702 343 3752 885 739 1042 504
76 3687 226 702 347 3064 886 677 1043 369
77 3687 227 701 349 301 887 3046 1044 895
78 917 228 700 351 400 888 3045 1045 436
85 3609 229 910 352 300 889 610 1046 435
86 3608 230 909 355 975 890 729 1047 402
87 3607 231 453 357 433 891 676 1048 3776
88 917 232 452 358 433 892 225 1049 301
89 718 233 451 359 801 893 224 1050 3781
90 3836 234 762 360 898 894 224 1060 3811
92 553 235 414 361 738 895 223 1062 598
94 917 236 3799 362 437 896 3721 1064 597
95 3609 238 703 363 977 897 221 1066 3809
96 3608 239 702 365 435 898 611 1068 3808
97 554 240 966 366 951 899 3782 1070 993
98 553 241 989 367 738 900 648 1072 992
99 552 242 989 368 437 901 680 1074 3814
100 327 243 988 369 402 903 3032 1076 991
101 550 244 987 370 434 905 3021 1080 842
102 550 245 987 371 975 906 829 1082 841
103 211 246 986 372 738 907 832 1084 840
108 210 253 472 373 3828 914 407 1086 839
109 209 254 472 374 420 920 932 1088 838
110 208 255 907 375 869 921 931 1089 3843
111 208 256 906 376 3776 922 930 1090 996
112 3837 257 905 378 841 923 699 1092 964
117 341 258 904 379 840 924 731 1094 605
118 340 259 772 380 838 926 712 1096 3753
119 3840 260 3364 381 938 928 3761 1098 3801
120 3747 261 3053 382 3371 933 543 3324 740
121 794 262 3052 386 3823 936 632 4146 950
122 3807 263 3362 387 Ecru 939 3755 5975 3830
123 791 264 3348 388 842 940 824 8581 3022
127 823 265 3348 390 822 941 792 9046 321
128 3756 266 471 391 3033 942 738 9159 828
129 3325 267 469 392 642 943 422 9575 758
130 799 268 937 393 3790 944 869    
131 798 269 936 397 3024 945 834    
  

Tablas de conversión de colores entre marcas
ANCHOR - DMC (2)

001>>5200

002>>White

006>>353

008>>3824

009>>352

010>>351

011>>350

013>>817

019>>304

020>>816

022>>815

023>>963

024>>776

025>>3716

026>>894

027>>893

028>>956

029>>891

031>>3708

033>>3706

035>>3705

036>>3326

038>>956

039>>309

040>>956

041>>893

042>>309

043>>815

044>>815

045>>814

046>>666

047>>321

048>>818

049>>3689

050>>957

052>>899

054>>956

055>>604

057>>601

059>>3350

060>>3688

062>>603

063>>602

065>>3350

066>>3688

068>>3687

069>>3803

070>>3685

072>>3865

073>>963

074>>605

075>>3733

076>>3687

077>>3687

078>>917

085>>3609

086>>3608

087>>3607

088>>917

089>>718

090>>3836

092>>553

094>>917

095>>3609

096>>3608

097>>554

098>>553

099>>552

100>>327

101>>550

102>>550

103>>211

108>>210

109>>209

110>>208

111>>208

112>>3837

117>>341

118>>340

119>>3840

120>>3747

121>>794

122>>3807

123>>791

127>>823

128>>3756

129>>3325

130>>799

131>>798

132>>797

133>>796

134>>820

136>>799

137>>798

139>>797

140>>3755

142>>798

143>>797

144>>800

145>>799

146>>798

147>>797

148>>311

149>>336

150>>336

152>>939

158>>747

159>>827

160>>827

161>>813

162>>517

164>>824

167>>598

168>>807

169>>806

170>>3765

175>>794

176>>793

177>>792

178>>791

185>>964

186>>959

187>>958

188>>3812

189>>991

203>>954

204>>913

205>>911

206>>564

208>>563

209>>912

210>>562

211>>918

212>>561

213>>504

214>>368

215>>320

216>>562

217>>367

218>>319

225>>702

226>>702

227>>701

228>>700

229>>910

230>>909

231>>453

232>>452

233>>451

234>>762

235>>414

236>>3799

238>>703

239>>702

240>>966

241>>989

242>>989

243>>988

244>>987

245>>987

246>>986

253>>472

254>>472

255>>907

256>>906

257>>905

258>>904

259>>772

260>>3364

261>>3053

262>>3052

263>>3362

264>>3348

265>>3348

266>>471

267>>469

268>>937

269>>936

271>>819

273>>645

274>>928

275>>746

276>>543

277>>830

278>>3819

279>>734

280>>733

281>>732

288>>445

289>>307

290>>444

291>>444

292>>3078

293>>727

295>>726

297>>973

298>>972

300>>745

301>>744

302>>743

303>>742

304>>741

305>>725

306>>3820

307>>783

308>>782

309>>781

310>>434

311>>3827

313>>977

314>>741

316>>971

323>>722

324>>721

326>>720

328>>3341

329>>3340

330>>947

332>>946

333>>900

334>>606

335>>606

336>>3341

337>>3778

338>>3778

339>>920

340>>919

341>>918

342>>211

343>>3752

347>>3064

349>>301

351>>400

352>>300

355>>975

357>>433

358>>433

359>>801

360>>898

361>>738

362>>437

363>>977

365>>435

366>>951

367>>738

368>>437

369>>402

370>>434

371>>975

372>>738

373>>3828

374>>420

375>>869

376>>3776

378>>841

379>>840

380>>838

381>>938

382>>3371

386>>3823

387>>Ecru

388>>842

390>> 822

391>>3033

392>>642

393>>3790

397>>3024

398>>415

399>>318

400>>317

401>>413

403>>310

410>>995

433>>996

681>>3051

683>>500

778>>3774

779>>3768

830>>644

831>>613

832>>612

842>>3013

843>>3012

844>>3012

845>>730

846>>3011

847>>3072

848>>927

849>>927

850>>926

851>>924

852>>3047

853>>372

854>>371

855>>370

856>>370

858>>524

859>>523

860>>522

861>>935

862>>520

868>>3779

869>>3743

870>>3042

871>>3041

872>>3740

873>>3740

874>>834

875>>3817

876>>3816

877>>3815

878>>501

879>>500

880>>951

881>>945

882>>758

883>>3064

884>>920

885>>739

886>>677

887>>3046

888>>3045

889>>610

890>>729

891>>676

892>>225

893>>224

894>>224

895>>223

896>>3721

897>>221

898>>611

899>>3782

900>>648

901>>680

903>>3032

905>>3021

906>>829

907>>832

914>>407

920>>932

921>>931

922>>930

923>>699

924>>731

926>>712

928>>3761

933>>543

936>>632

939>>3755

940>>824

941>>792

942>>738

943>>422

944>>869

945>>834

956>>613

968>>778

969>>223

970>>3687

972>>3803

975>>828

976>>3752

977>>334

978>>322

979>>312

1001>>976

1002>>977

1003>>922

1004>>920

1005>>816

1006>>304

1007>>3772

1008>>3773

1009>>3770

1010>>951

1011>>948

1012>>754

1013>>3778

1014>>355

1015>>3777

1016>>3727

1017>>316

1018>>3726

1019>>315

1020>>3713

1021>>761

1022>>760

1023>>3712

1024>>3328

1025>>347

1026>>225

1027>>3722

1028>>3685

1029>>915

1030>>3746

1031>>3753

1032>>3752

1033>>932

1034>>931

1035>>930

1036>>3750

1037>>3756

1038>>519

1039>>518

1040>>647

1041>>844

1042>>504

1043>>369

1044>>895

1045>>436

1046>>435

1047>>402

1048>>3776

1049>>301

1050>>3781

1060>>3811

1062>>598

1064>>597

1066>>3809

1068>>3808

1070>>993

1072>>992

1074>>3814

1076>>991

1080>>842

1082>>841

1084>>840

1086>>839

1088>>838

1089>>3843

1090>>996

1092>>964

1094>>605

1096>>3753

1098>>3801

1200>>62

1201>>48

1202>>112

1203>>57

1204>>107

1206>>115

1207>>99

1208>>95

1209>>126

1210>>121

1211>>93

1212>>67

1213>>101

1214>>125

1215>>114

1216>>94

1217>>104

1218>>105

1219>>108

1220>>51

1223>>53

1243>>111

4146>>950

5975>>3830

8581>>3022

9046>>321

9159>>828

9575>>758