26 conectados

Principal
Portada / Información
Lo Nuevo / Buscador
Contacto / Qué deseas
Términos y plazos de envío
Artículos y precios
Imágenes artículos/ Img.2
Métodos de pago
Pagar con tarjeta / Paypal
Sobre nosotros/ Privacidad
Tienda en Valencia
Marca ROSACE

Navidad
Ropa interior infantil

Pedidos

Madejas Rosace
Formulario Rosace
Formulario Rosace/Variado
Busca colores DMC/Rosace
Formularios Anchor
Pedidos otros artículos
Tu foto a punto de cruz
Información DMC
Ofertas

Actualizaciones
Recibe información:

Telas

Telas (aida, panama, lino)
Telas patchwork

Información sobre telas

Tiendapatchwork.es

Kits y gráficos
Gráficos Marisol
Kits Mirabilia
Gráficos Lavender

Tupis de Cristal / Anillas
Cristales Tupis
Anillas de latas

Otros
Grupos punto de cruz
Trabajos punto de cruz
Rainbow Gallery al mayor

Otras tiendas
Tiendadebisuteria.com
Tiendaperfumes.es
Tiendasdedanza.com

Carta de colores

Carta colores Anchor / 2
Carta colores Kreinik
Carta Needlepaints
Carta colores Mill Hill
Carta colores Gütermann
Carta colores Venus
Carta colores Madeira
Carta Caron Collection
Carta Rainbow Gallery
Carta Lanas Colbert

Rosace y DMC tienen colorido similar
Se pueden usar las conversiones y
tablas para ambas marcas

Cartas de colores DMC / Rosace

Carta colores DMC /Rosace
Busca colores DMC /Rosace
Lista colores DMC /Rosace
Correspondencia colores DMC
Otros artículos DMC

Conversiones
Anchor-DMC /Rosace
Anchor-DMC /Rosace
(formato PDF descargable)

Anchor-DMC Matizados
Anchor-DMC-Venus-Finca
Anchor-DMC-Madeira
DMC - Kreinik
DMC - Mill Hill
DMC - Needlepaints
DMC-Varios
J&P Coats, Bucilla,
Candamar, Sullivans

Abalorios
Abalorios
Abalorios Mill Hill

Aprende Punto de Cruz
Manual aprendizaje
(descarga de manual en formato pdf)
Punto de cruz básico
Guía de tapicería

Otros enlaces
Conversión divisas
Intercambio enlaces
Colabora

Información
Sobre el punto de cruz
Bordado
Bordado 2
Bordado punto de cruz
Ganchillo

Enlaces

Foros punto de cruz
Portales punto de cruz
Software punto de cruz
Otros enlaces







Bienvenidos a la tienda de Punto de Cruz



Pedido de madejas anchor


Ya servimos anchor al por menor. Para mandarnos tu solicitud, sigue las instrucciones que se comentan abajo:

Método 1. Para ello puedes descargar el siguiente formulario en Excel.
Descarga de formulario Excel para pedido de madejas anchor

Método 2. Para ello puedes descargar el siguiente formulario en Excel.
Descarga de formulario Word para pedido de madejas anchor

Método 3. Si no tienes Excel o tienes problemas descargando el anterior formulario, puedes copiar el formulario de abajo (por ejemplo a un procesador de textos), rellenarlo y mandármelo copiando y pegando o como adjunto a:

Recuerda de enviarnos el número total de madejas

1   69   136   217   278   347   778   889   1001   1047   1218  
2   70   137   218   279   349   779   890   1002   1048   1220  
6   72   139   225   280   351   830   891   1003   1049      
8   73   140   226   281   352   831   892   1004   1050   MC  
9   74   142   227   288   355   832   893   1005   1060   1302  
10   75   143   228   289   357   842   894   1006   1062   1304  
11   76   144   229   290   358   843   895   1007   1064   1305  
13   77   145   230   291   359   844   896   1008   1066   1315  
19   78   146   231   292   360   845   897   1009   1068   1320  
20   85   147   232   293   361   846   898   1010   1070   1325  
22   86   148   233   295   362   847   899   1011   1072   1335  
23   87   149   234   297   363   848   900   1012   1074   1344  
24   88   150   235   298   365   849   901   1013   1076   1345  
25   89   152   236   300   366   850   903   1014   1080   1349  
26   90   158   238   301   367   851   904   1015   1082   1355  
27   92   159   239   302   368   852   905   1016   1084   1375  
28   94   160   240   303   369   853   906   1017   1086      
29   95   161   241   304   370   854   907   1018   1088   MT  
31   96   162   242   305   371   855   914   1019   1089   300  
33   97   164   243   306   372   856   920   1020   1090   301  
35   98   167   244   307   373   858   921   1021   1092   303  
36   99   168   245   308   374   859   922   1022   1094   318  
38   100   169   246   309   375   860   923   1023   1096   320  
39   101   170   253   310   376   861   924   1024   1098   322  
40   102   175   254   311   378   862   925   1025   4146      
41   103   176   255   313   379   868   926   1026   5975   REF  
42   108   177   256   314   380   869   928   1027   8581   300  
43   109   178   257   316   381   870   933   1028   9046   301  
44   110   185   258   323   382   871   936   1029   9159   311  
45   111   186   259   324   386   872   939   1030   9575   314  
46   112   187   260   326   387   873   940   1031       315  
47   117   188   261   328   388   874   941   1032   SS   312  
48   118   189   262   329   390   875   942   1033   1201   316  
49   119   203   263   330   391   876   943   1034   1202   313  
50   120   204   264   332   392   877   944   1035   1203   5233  
52   121   205   265   333   393   878   945   1036   1204      
54   122   206   266   334   397   879   956   1037   1206   OP  
55   123   208   267   335   398   880   968   1038   1207   300  
57   127   209   268   336   399   881   969   1039   1209   301  
59   128   210   269   337   400   882   970   1040   1210      
60   129   211   271   338   401   883   972   1041   1211      
62   130   212   273   339   403   884   975   1042   1212      
63   131   213   274   340   410   885   976   1043   1213      
65   132   214   275   341   433   886   977   1044   1215      
66   133   215   276   342   681   887   978   1045   1216      
68   134   216   277   343   683   888   979   1046   1217      


Método 4. Si no tienes Excel o tienes problemas con el anterior formulario, puedes enviarme la lista de madejas por correo:
Contacto